進路
令和4~6年の主な進学状況は以下のとおりです。
国・公立高校
|
|
令和4年 |
令和5年 |
令和6年 |
|---|---|---|---|
|
小倉高校 |
41 |
38 |
38 |
|
戸畑高校 |
17 |
13 |
16 |
|
小倉西高校 |
0 |
4 |
1 |
|
小倉南高校 |
8 |
0 |
1 |
|
小倉東高校 |
0 |
1 |
1 |
|
門司学園高校 |
2 |
3 |
3 |
|
小倉商業高校 |
0 |
0 |
1 |
|
北九州市立高校 |
0 |
0 |
1 |
|
戸畑工業高校 |
0 |
0 |
1 |
|
東筑高校 |
2 |
4 |
2 |
|
八幡高校 |
0 |
1 |
2 |
|
京都高校 |
1 |
2 |
2 |
|
修猷館高校 |
0 |
1 |
0 |
|
福岡高校 |
1 |
1 |
0 |
|
下関西高校 |
0 |
2 |
2 |
|
大分舞鶴高校 |
0 |
1 |
0 |
|
ひびき高校 |
2 |
0 |
0 |
|
北九州工業高等専門学校 |
3 |
6 |
6 |
|
宇部工業高等専門学校 |
1 |
0 |
0 |
県内私立高校
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|
| 九国付属高校 | 21 | 14 | 15 |
| 東筑紫高校 | 6 | 5 | 9 |
| 敬愛高校 | 1 | 2 | 4 |
| 自由ヶ丘高校 | 1 | 2 | 2 |
| 福岡大学附属大濠高校 | 0 | 2 | 2 |
| 東福岡高校 | 0 | 1 | 1 |
| 精華女子高校 | 0 | 0 | 1 |
| 福岡雙葉高校 | 0 | 0 | 1 |
| 久留米附設高校 | 2 | 1 | 1 |
| クラーク記念国際高校 | 0 | 1 | 1 |
| 西南女学院高校 | 1 | 1 | 0 |
| 常磐高校 | 0 | 1 | 0 |
| 折尾愛真高校 | 1 | 0 | 0 |
| 西南学院高校 | 1 | 0 | 0 |
| 九州産業大学付属九州産業高校 | 1 | 0 | 0 |
| 屋久島おおぞら高校 | 1 | 0 | 0 |
県外私立高校
| 令和4年 | 令和5年 | 令和6年 | |
|---|---|---|---|
| ラ・サール高校 | 0 | 5 | 3 |
| 長崎日大高校 | 0 | 0 | 1 |
| 弘学館高校 | 0 | 6 | 1 |
| 錦城学園高校 | 0 | 0 | 1 |
| 宇部フロンティア大学附属香川高校 | 0 | 1 | 0 |
| 梅光学院高校 | 1 | 0 | 0 |
| 早稲田佐賀高校 | 1 | 0 | 0 |
| 愛光学園高校 | 1 | 0 | 0 |
| 青雲高校 | 1 | 0 | 0 |

